Causale (descrizione beneficio) | Titolo (riferimento normativo, bando, ecc.) | Data di incasso | Importo | Ente erogante | Codice Fiscale Ente erogante |
Porfesr 20/04/20 | Master B | 2019 | 62.432,42 | Regione Toscana | 01386030488 |
Contr. Fotovoltaico | GSE | 2019 | 8.453,27 | GSE | 05754381001 |
Credito Ricerca e Sviluppo | Decr. 27/05/2015 | 2019 | 41.085,70 | MISE | 90230390587 |
999 Finanziamento Covid | Garanzia DL 23/20 | 30/11/20 | 30.000,00 | Banca del Mezzogiorno | 00594040586 |
POR FESR Toscana 14/20 | DL 104/20 | 4/12/20 | 35.000,00 | Regione Toscana | 01386030488 |
999 Finanziamento Covid | Garanzia DL 23/20 | 20/12/20 | 3.920,23 | Banca del Mezzogiorno | 00594040586 |
POR FESR Toscana 14/20 | LUCS | 9/3/20 | 17.912,40 | ASA | 06721360482 |
Contributo Fotovoltaico | Conto energia | 31/12/20 | 12.054,17 | GSE | 05754381001 |
Contributi Pubblici
© Valeri Gino 2014. Tutti i diritti riservati.
Designed by:
Valeri Gino & C Srl | Via Gubbio 10/12 -
50056 Montelupo Fiorentino (FI). P. IVA: IT04414910481 - REA FI-447968 - SDI: K0ROACV
Informativa sulla Privacy - Informativa estesa sui cookie
Designed by:
