Obiettivo 1 | Indice accettazione preventivi |
Obiettivo 2 | Indice accettazione preventivi fv |
Obiettivo 3 | Indice accettazione preventivi valore |
Obiettivo 4 | Indice accettazione preventivi fv valore |
Obiettivo 5 | Fatturato da bilancio |
Obiettivo 6 | Rapporto non conformità progetti |
Obiettivo 7 | Margine lordo cantieri a preventivo |
Obiettivo 8 | Margine lordo cantieri economia |
Obiettivo 9 | Differenza Incremento fatturati |
Obiettivo 10 | Rapporto sconto/volume |
Obiettivo 11 | Ore di formazione per dipendente |
Obiettivo 12 | Lavori magazzino-mensa |
Obiettivo 13 | Riduzione impiego carta |
Obiettivo 14 | Efficientamento impianti dei Clienti |
Obiettivo 15 | Ottenimento certificazione UNI CEI EN 11352 |
Obiettivo 16 | Efficientamento impianti tramite noleggio |
Obiettivo 17 | Realizzazione di impianti di monitoraggio |
Obiettivo 18 | Fatturato emesso |
Obiettivo 19 | Differenza Incremento fatturati emessi |
Obiettivo 20 | Rapporto Km/l |
Obiettivi della Direzione
© Valeri Gino 2014. Tutti i diritti riservati.
Designed by:
Valeri Gino & C Srl | Via Gubbio 10/12 -
50056 Montelupo Fiorentino (FI). P. IVA: IT04414910481 - REA FI-447968 - SDI: K0ROACV
Informativa sulla Privacy - Informativa estesa sui cookie
Designed by:
