| Obiettivo 1 | Indice accettazione preventivi |
| Obiettivo 3 | Indice accettazione preventivi valore |
| Obiettivo 6 | Rapporto non conformità progetti |
| Obiettivo 7 | Margine lordo cantieri a preventivo |
| Obiettivo 8 | Margine lordo cantieri economia |
| Obiettivo 10 | Rapporto sconto/volume |
| Obiettivo 11 | Ore di formazione per dipendente |
| Obiettivo 18 | Fatturato emesso |
| Obiettivo 19 | Differenza Incremento fatturati emessi |
| Obiettivo 20 | Rapporto Km/l |
Obiettivi della Direzione
© Valeri Gino 2014. Tutti i diritti riservati.
Designed by:
Valeri Gino & C Srl | Via Gubbio 10/12 -
50056 Montelupo Fiorentino (FI). P. IVA: IT04414910481 - REA FI-447968 - SDI: K0ROACV
Informativa sulla Privacy - Informativa estesa sui cookie
Designed by:



